FUTSAL MASCULINO
Resultado 3ª Rodada – CLASSIFICATÓRIA – SÁBADO
LOCAL: GINÁSIO 01 (SÁBADO – 01/09/18) |
||||||
JG | PARTIDAS E RESULTADOS | CH | ||||
1º | REAL ALVORADA – ALVORADA 1 (131) | 0 | X | 6 | RESTO DE TUDO – PQ SÃO PEDRO 2 (101) | 09 |
2º | NOVA CONQUISTA FC – NOVA CONQUISTA 1 (078) | 0 | X | 3 | RED BULL – MONTE PASCOAL 1 (096) | 09 |
3º | INTER DE REDENÇÃO – REDENÇÃO 7 (065) | 1 | X | 0 | SANTA CRUZ FC – LIBERDADE (104) | 10 |
4º | FALCÕES FC – PRESIDENTE VARGAS (050) | 1 | X | 5 | EDEN BORDADOS – COMPENSA 2 (044) | 10 |
5º | GERAÇÃO ESPERANÇA PETROPOLIS – PETROPOLIS (059) | 2 | X | 3 | EQP IZANAGUI FC – ALVORADA 5 (046) – RCS | 11 |
6º | UNIÃO FC – COROADO 1 (119) | 1 | X | 4 | AMIGOS DO DOLZANE – PARQUE RIACHUELO (009) | 11 |
LOCAL: QUADRA 04 (SÁBADO – 01/09/18) |
||||||
JG | PARTIDAS E RESULTADOS | CH | ||||
1º | AMIGOS DO PRETO – SÃO JOSÉ 2 (014) | 3 | X | 1 | UNIDOS DA ZL – JORGE TEIXEIRA 5 (122) | 12 |
2º | ROYAL – NOVA ESPERANÇA (102) | 0 | X | W | AMIGOS DO GI – COMPENSA 3 (010) | 12 |
3º | UNIÃO FC – BAIRRO DA UNIÃO (120) | 2 | X | 1 | PSG – COMPENSA 1 (088) | 13 |
4º | TIME DA BASE – ISMAIL AZIZ (113) | 1 | X | 1 | ATLÉTICO JAPIIM FUTEBOL CLUBE – MONTE CASTELO (022) | 13 |
5º | BOAS NOVAS – BOAS NOVAS (028) | W | X | 0 | ULTIMATE TEAM – CENTRAL MANAUS (117) | 14 |
6º | REAL COLÔNIA FUTSAL – COLÔNIA ANTÔNIO ALEIXO (091) | 2 | X | 1 | PSE FUTSAL CLUB – PARQUE SANTA ETELVINA (086) | 14 |
LOCAL: QUADRA 05 (SÁBADO – 01/09/18) |
||||||
JG |
PARTIDAS E RESULTADOS |
CH |
||||
1º | FORÇA ÁGAPE – PRAÇA 14 (054) | 0 | X | 2 | BOCA DO SÃO FRANCISCO – SÃO FRANCISCO 2 (029) | 15 |
2º | FRANCESES FUTSAL – FRANCESES (055) | 1 | X | 3 | ADVENTO FUTEBOL CLUBE – ALFREDO NASCIMENTO 6 (002) | 15 |
3º | CASTELO FORTE – MANACAPURU (035) | 1 | X | 0 | MENINOS DE DORTMUND – ALVORADA (073) | 16 |
4º | AMIGOS DO ND – ALVORADA 6 (013) RCS | 0 | X | 4 | BORUSSIA – CIDADÃO 1 (031) | 16 |
5º | OS PAQUERADOS FC – ALVORADA 1 (084) | 2 | X | 2 | BAYERN DE MANAUS – CAMPO DOURADO 2 (027) | 17 |
6º | GATINHOS CAMPEÕES FC – TERRA NOVA 4 (058) | 1 | X | 4 | LUNIERES – AAMAR (016) | 17 |
Resultado 3ª Rodada – CLASSIFICATÓRIA – DOMINGO
LOCAL: GINÁSIO 01 (DOMINGO – 02/09/18) |
||||||
JG | PARTIDAS E RESULTADOS | CH | ||||
1º | ARMANDO MENDES CENTRAL – ARMANDO MENDES CENTRAL (021) | 0 | X | 1 | NOVA GERAÇÃO – SÃO JOSÉ 5 (079) | 01 |
2º | CESAR FUT – NOVA JERUSALÉM (037) | 0 | X | W | SPARTA – GILBERTO MESTRINHO (110) | 01 |
3º | MENINOS DO BECO – COMPENSA 8 (074) | 2 | X | 1 | AJA – SÃO JOSÉ 3 (004) | 02 |
4º | REAL OUSADIA FC – BRAGA MENDES 1 (095) | 0 | X | W | DESBRAVA SANTA CRUZ – SANTA CRUZ (043) | 02 |
5º | SÃO JOSÉ 1 – SÃO JOSÉ 1 (105) | W | X | 0 | UNIDOS DO BS 2 – BRAGA MENDES (123) | 03 |
6º | FUTEBOL CLUBE JOÃO PAULO 2 – CONJUNTO JOÃO PAULO (056) | 1 | X | 3 | CHELSEA GV – GRANDE VITÓRIA 4 (039) | 03 |
7º | ENTRE AMIGOS FC – SANTO AGOSTINHO (045) | 4 | X | 2 | FC PRESIDENTE VARGAS – PRESIDENTE VARGAS (047) | 04 |
8º | PSG – PROMORAR (087) | 6 | X | 2 | BORUSSIA DORTMUND – COMPENSA 10 (032) | 04 |
9º | CONSIDERARAUTOS – CIDADE DE DEUS 4 (041) | 7 | X | 1 | TOTTENHAM – COMPENSA 8 (114) | 05 |
10º | DETROIT TIGER – JORGE TEIXEIRA 6 (130) | 0 | X | W | JAC – TANCREDO NEVES (066) | 05 |
11º | A TWO – ZUMBI 2 (024) | 0 | X | W | WILDCATS – CENTRAL AAMAR (128) | 06 |
LOCAL: GINÁSIO 02 (DOMINGO – 02/09/18) |
||||||
JG | PARTIDAS E RESULTADOS | CH | ||||
1º | GUARDIÕES DA COMPENSA 14 – COMPENSA 14 (063) | 2 | X | 2 | REAL MADRID FC MERENGUES – OSVALDO FROTA 1 (093) | 06 |
2º | UNIDOS DO EDUCANDOS – EDUCANDOS (124) | 1 | X | 2 | CN6 FC – CIDADE NOVA 6 (040) | 07 |
3º | FAZENDINHA FC – CRESPO 2 (053) | 3 | X | 5 | GETSÊMANI – COMPENSA 5 (061) | 07 |
4º | AMIGOS DO JOSEPH – OURO VERDE 1 (012) | 4 | X | 1 | TÚLIO MATOS FC – NOVA ESPERANÇA (115) | 08 |
5º | FAMÍLIA GV2 – GRANDE VITÓRIA 2 (051) | 0 | X | W | UNITED TN1 – TANCREDO NEVES 1 (126) | 08 |
6º | AMIGOS DA COMPENSA 4 – COMPENSA 4 (007) | 4 | X | 5 | REAL 7 – ALFREDO NASCIMENTO 7 (090) | 18 |
7º | NOVA CIDADE 4 – NOVA CIDADE 4 (077) | 0 | X | W | AMIGOS FC – PRAÇA 14 (017) | 18 |
8º | SOCANELAS FUTSAL SOCIEDADE – ALVORADA 1 (109) | 5 | X | 0 | YAHALOM – SÃO JORGE (133) | 19 |
9º | AMIGOS DO 11 DE MAIO – 11 DE MAIO (008) | 2 | X | 3 | ADVIR – CIDADE NOVA 1 (129) | 19 |
10º | SÓ CANELAS – CACHOEIRINHA (108) | 1 | X | 7 | SPEED FC FUTSAL – BRAGA MENDES (111) | 20 |
11º | RESENHA DOS AMIGOS – COMPENSA 8 (100) | 4 | X | 4 | VILA REAL FC – BRAGA MENDES 1 (127) | 20 |
LOCAL: QUADRA 04 (DOMINGO – 02/09/18) |
||||||
JG | PARTIDAS E RESULTADOS | CH | ||||
1º | SC CHEIRO VERDE – MORRO DA LIBERDADE (107) | 2 | X | 1 | AMIGOS DO SÃO JOSÉ 2 – SÃO JOSÉ 2 (106) | 21 |
2º | CHAMPIONS JR – PARQUE SÃO PEDRO (038) | W | X | 0 | AC FIORENTINA – PARQUE DAS LARANJEIRAS (001) | 21 |
3º | AMIGOS DO GIL – SÃO JOSÉ 1 (011) | 1 | X | 1 | ATLÉTICO MANEIRO – SÃO JOSÉ TARUMÃ (023) | 22 |
4º | GIGANTES DA RESENHA 87 – JAPIIM 1 (062) | 7 | X | 3 | JOVEM DE VALOR – NOVA FLORESTA 1 (069) | 22 |
5º | TURMA DO BOB – SANTA CRUZ (116) | W | X | 0 | FAMÍLIA SÃO JOSÉ 4 – SÃO JOSÉ 4 (052) | 23 |
6º | NATUREZA FC – PETROPOLIS (076) | 2 | X | 4 | RED BULL – REDENÇÃO 3 (097) | 23 |
7º | REAL CRESPO – CRESPO 2 (092) | W | X | 0 | UNIÃO GV – CIDADE DO LESTE (121) | 24 |
8º | UNIDOS DO MONTE – MONTE DAS OLIVEIRAS (125) | 3 | X | 1 | FALCÕES DO LESTE – SÃO JOSÉ 5 (048) | 24 |
9º | NÚCLEO 15 – NÚCLEO 15 (081) | W | X | W | DANGER FC – MONTE DAS OLIVEIRAS (042) | 25 |
10º | MANAUS CITY – NOVA VITÓRIA (070) | 2 | X | 2 | MENINOS DAS TORRES FC – AVENIDA DAS TORRES (072) | 25 |
11º | MENINOS DO CONJUNTO – JORGE TEIXEIRA 4 (075) | 1 | X | 2 | JARDIM DO SENHOR FC – JARDIM DO SENHOR (067) | 26 |
12º | SAMPDORIA DE PETRÓPOLIS – PETRÓPOLIS (132) | 4 | X | 6 | APÓSTOLOS FC – SÃO JOSÉ 6 (019) | 26 |
LOCAL: QUADRA 05 (DOMINGO – 02/09/18) |
||||||
JG | PARTIDAS E RESULTADOS | CH | ||||
1º | ULTRAJOVENS – SÃO RAIMUNDO (118) | 3 | X | 4 | CENTRAL TEAM CDD – CIDADE DE DEUS 1 (036) | 27 |
2º | RENOVATIO – SÃO LUCAS 2 (099) | W | X | 0 | MAUAZINHO – MAUAZINHO (071) | 27 |
3º | REAL MATISMO FC – SANTO ANTÔNIO 1 (094) | 0 | X | 4 | TEAM 4 B – COMPENSA 4 (112) | 28 |
4º | ATLÉTICO SJ4 – SÃO JOSÉ 4 (005) | 2 | X | 2 | BARBAROS FC – COMPENSA 2 (026) | 28 |
5º | AMAZONINO 4 FC – AMAZONINO 4 (006) | 0 | X | 0 | AVANÇAI FC – COMPENSA 2 (025) | 29 |
6º | APER TWO PLAY – AMAZONINO MENDES (018) | 2 | X | 1 | GALILEUS FC – NOVA GALILEIA (057) | 29 |
7º | SALDO DE GOL – ALVORADA 3 (103) | 2 | X | 2 | RAIZ FC – RAIZ (089) | 30 |
8º | GUERREIROS DO PARAISO – VAL PARAISO 2 (064) | 4 | X | 1 | OFRIZIO FC – DOM PEDRO 2 (082) | 30 |
9º | BROTHERES – CENTRAL AAMAR (033) | 0 | X | 1 | POTENCIA HND – EDUCANDOS (085) | 31 |
10º | JOPE FC – COROADO 1 (068) | W | X | 0 | GERAÇÃO PONTOCOM MINISTÉRIO ATRIOS – GRANDE VITÓRIA 4 (060) | 31 |
11º | CANSADOS DA LIBERDADE – MORRO DA LIBERDADE (034) | 5 | X | 0 | FALCÕES DO NORTE- NOVA JERUSALÉM 1 (049) | 32 |
12º | ARMANDO CITY – ARMANDO MENDES CENTRAL (020) | W | X | 0 | RED GALES – REDENÇÃO 1 (098) | 32 |